
Augooite, Kelsh Copper (Basilisk)
![]() | CR | CD | DR | HR | MA | OQ | SR | UT |
Value | 477 | 773 | 451 | 508 | 767 | 137 | 632 | 649 |
% of cap (Cap) | 85.1% (560) | 90.9% (850) | 92% (490) | 98.6% (515) | 90.2% (850) | 13.7% (1000) | 97.2% (650) | 99.8% (650) |
Planet | Added at | Added by | Marked unavailable at | Marked unavailable by |
---|---|---|---|---|
Corellia | 12:00:06 16-02-2021 | SWGCraft Parser | 12:00:47 27-02-2021 | SWGCraft Parser |
Dantooine | 12:00:06 16-02-2021 | SWGCraft Parser | 12:00:47 27-02-2021 | SWGCraft Parser |
Dathomir | 12:00:06 16-02-2021 | SWGCraft Parser | 12:00:47 27-02-2021 | SWGCraft Parser |
Lok | 12:00:06 16-02-2021 | SWGCraft Parser | 12:00:47 27-02-2021 | SWGCraft Parser |
Naboo | 12:00:06 16-02-2021 | SWGCraft Parser | 12:00:47 27-02-2021 | SWGCraft Parser |
Rori | 12:00:06 16-02-2021 | SWGCraft Parser | 12:00:47 27-02-2021 | SWGCraft Parser |
Tatooine | 12:00:06 16-02-2021 | SWGCraft Parser | 12:00:47 27-02-2021 | SWGCraft Parser |
Yavin 4 | 12:00:06 16-02-2021 | SWGCraft Parser | 12:00:47 27-02-2021 | SWGCraft Parser |
Comments:
You must be logged in to add comments.