
Bakaka, Link-Steel Aluminum (Basilisk)
![]() | CR | CD | DR | HR | MA | OQ | SR | UT |
Value | 653 | 740 | 601 | 710 | 882 | 89 | 704 | 689 |
% of cap (Cap) | 92.3% (707) | 99.7% (742) | 85% (707) | 97.2% (730) | 96% (918) | 8.9% (1000) | 84.8% (830) | 83% (830) |
Planet | Added at | Added by | Marked unavailable at | Marked unavailable by |
---|---|---|---|---|
Corellia | 11:47:47 01-04-2021 | Mrtn | 12:00:40 09-04-2021 | SWGCraft Parser |
Dantooine | 12:00:05 01-04-2021 | SWGCraft Parser | 12:00:40 09-04-2021 | SWGCraft Parser |
Dathomir | 11:48:53 01-04-2021 | Mrtn | 12:00:40 09-04-2021 | SWGCraft Parser |
Lok | 12:00:05 01-04-2021 | SWGCraft Parser | 12:00:40 09-04-2021 | SWGCraft Parser |
Naboo | 11:47:47 01-04-2021 | Mrtn | 12:00:40 09-04-2021 | SWGCraft Parser |
Rori | 11:48:52 01-04-2021 | Mrtn | 12:00:40 09-04-2021 | SWGCraft Parser |
Talus | 11:47:47 01-04-2021 | Mrtn | 12:00:40 09-04-2021 | SWGCraft Parser |
Tatooine | 11:48:53 01-04-2021 | Mrtn | 12:00:40 09-04-2021 | SWGCraft Parser |
Comments:
You must be logged in to add comments.